2025-09-29
| Marca | Samsung |
| Modelo P/N | LTA460HE03 |
| Tamanho diagonal | 46" |
| Tipo de painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| Formato de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Área ativa | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) mm |
| Abertura do bezel | - |
| Luminância | 500 cd/m2 (tipo) |
| Relação de contraste | 3000: 1 (tipo) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo) |
| Resposta | 6 (tipo) (G a G) ms |
| Boa vista em | Simetria |
| Modo de trabalho | S-PVA, normalmente preto, transmissor |
| Profundidade de cor | 1.07B 92%NTSC |
| Iluminação de fundo | |
| Massas | - |
| Utilizado para | Televisores |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Ecrã táctil | Sem |
| Tipo de sinal | LVDS (2 ch, 10 bits) |
| Fornecimento de tensão | 12.0V (tipo) |