2025-09-29
| Marca | Samsung |
| Número da Peça do Modelo | LTA460HE06 |
| Tamanho Diagonal | 46" |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
| Formato de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Área Ativa | 1018.08(L)×572.67(A) mm |
| Abertura da Moldura | - |
| Luminância | 500 (Typ.)(cd/m²) |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Boa Visualização em | Simetria |
| Profundidade de Cor | 1.07B 92% NTSC |
| Massa | - |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Relação de Contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
| Modo de Trabalho | S-PVA, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Resposta | 6 (Typ.)(G para G) ms |
| Retroiluminação | |
| Usado para | Televisores |
| Tela sensível ao toque | Sem |
| Tipo de Sinal | LVDS (2 canais, 10 bits) |
| Tensão de Alimentação | 12.0V (Typ.) |