Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPF1-D00 |
Tamanho do painel | 1,28” | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 32,4 (W)×32.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,7% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal | - | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPF1-D00 |
Tamanho do painel | 1,28” | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×240, 188PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 32,4 (W)×32.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,7% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal | - | ||
Ambiente |
|