| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPN1-F00 |
| Tamanho do painel | 1,3" | Tipo do painel |
|
| Definição | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 23,4 (W)×23.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.18+0.18 milímetros | Transmissivity | 4,65% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 262K | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPN1-F00 |
| Tamanho do painel | 1,3" | Tipo do painel |
|
| Definição | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 23,4 (W)×23.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.18+0.18 milímetros | Transmissivity | 4,65% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 262K | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal | - | ||
| Ambiente |
|
||