Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPN1-P00 |
Tamanho do painel | 1,3" | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 23,4 (W)×23.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,65% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere ST7789H2 | Aplicação | Wearable |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD013BPN1-P00 |
Tamanho do painel | 1,3" | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×240, 260PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 23,4 (W)×23.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,65% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere ST7789H2 | Aplicação | Wearable |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|