Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD014B4N1-A00 | |
Tamanho do painel | 1,44” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 25,4976 (W)×26.496 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 27,7 (W)×32.24 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.50+0.50 milímetros | Transmissivity | 16,5% (tipo.) (sem polarizador) | |
DisplayColors | 262K 54% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD014B4N1-A00 | |
Tamanho do painel | 1,44” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 128 (RGB) ×128, 125PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 25,4976 (W)×26.496 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 27,7 (W)×32.24 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.50+0.50 milímetros | Transmissivity | 16,5% (tipo.) (sem polarizador) | |
DisplayColors | 262K 54% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Ambiente |
|