Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD015B4N5-A00 |
Tamanho do painel | 1,5" | Tipo do painel |
|
Definição | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 27,264 (W)×27.264 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | - |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 200:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/55/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 6,5 (tipo.) (G a G) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 6,5% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 51% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
A RODA DENTEADA sugere ST7735R
|
||
Relação de sinal | - | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD015B4N5-A00 |
Tamanho do painel | 1,5" | Tipo do painel |
|
Definição | 128 (RGB) ×128, 119PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 27,264 (W)×27.264 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 30,26 (W)×32.99 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | - |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 200:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/55/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 6,5 (tipo.) (G a G) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 6,5% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 262K 51% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
A RODA DENTEADA sugere ST7735R
|
||
Relação de sinal | - | ||
Ambiente |
|