Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD032BAW2-A02 |
Tamanho do painel | 3,2" | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 145PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 41,76 (W)×69.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 45,9 (W)×78.1 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | 0.50+0.50 milímetros | Transmissivity | 15,5% (tipo.) (sem polarizador) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | COGSuggest R61509V | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD032BAW2-A02 |
Tamanho do painel | 3,2" | Tipo do painel |
|
Definição | 240 (RGB) ×400, WQVGA, 145PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 41,76 (W)×69.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 45,9 (W)×78.1 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/45/20 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | 0.50+0.50 milímetros | Transmissivity | 15,5% (tipo.) (sem polarizador) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | COGSuggest R61509V | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|