| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD040B8W1-A01 |
| Tamanho do painel | 4,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×800 (WVGA) 235PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,0% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | COGSuggest HX8369-A | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD040B8W1-A01 |
| Tamanho do painel | 4,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×800 (WVGA) 235PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,0% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | COGSuggest HX8369-A | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||