Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD040B8W8-D00 | |
Tamanho do painel | 4,0" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 900:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,14% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD040B8W8-D00 | |
Tamanho do painel | 4,0" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 480 (RGB) ×800, WVGA, 235PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 51,84 (W)×86.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 900:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,14% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|