Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045B8W7-A00 | |
Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 55,44 (W)×98.637 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,54% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045B8W7-A00 | |
Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 219PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 55,44 (W)×98.637 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 58,24 (W)×105.587 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,54% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|