 
       
             | Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045BMW1-C01 | 
| Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel | 
 | 
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | 
| Área de exposição | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | 
| Tamanho do esboço | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | 
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | 
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | 
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | 
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 3,3% (tipo.) (com polarizador) | 
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | 
| Frequência | - | Tela táctil | Sem | 
| Motorista IC | COGSuggest NT35516 | Aplicação | Telefone celular | 
| 
 | 
 | ||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente | 
 | ||
 
             | Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045BMW1-C01 | 
| Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel | 
 | 
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | 
| Área de exposição | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | 
| Tamanho do esboço | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | 
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | 
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | 
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | 
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 3,3% (tipo.) (com polarizador) | 
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | 
| Frequência | - | Tela táctil | Sem | 
| Motorista IC | COGSuggest NT35516 | Aplicação | Telefone celular | 
| 
 | 
 | ||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente | 
 | ||