| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045BMW2-C00 |
| Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel |
|
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 11,7% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD045BMW2-C00 |
| Tamanho do painel | 4,5" | Tipo do painel |
|
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 247PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 55,485 (W)×98.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 58,485 (W)×106.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 11,7% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||