Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD046B8W1-A01 |
Tamanho do painel | 4,6" | Tipo do painel |
|
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 211PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 57,6 (W)×102.48 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 60,8 (W)×109.98 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas |
Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,5% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere NT35510 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|
12 horas
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD046B8W1-A01 |
Tamanho do painel | 4,6" | Tipo do painel |
|
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 211PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 57,6 (W)×102.48 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 60,8 (W)×109.98 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 12 horas |
Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 4,5% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere NT35510 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
Tensão entrada | - | ||
Ambiente |
|
12 horas