Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD047BHW1-D00 |
Tamanho do painel | 4,7" | Tipo do painel |
|
Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 58,104 (W)×103.296 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | - |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | - |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal |
|
||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD047BHW1-D00 |
Tamanho do painel | 4,7" | Tipo do painel |
|
Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 314PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 58,104 (W)×103.296 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | - |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | - |
Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal |
|
||
Ambiente |
|