| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD047BMW1-C00 |
| Tamanho do painel | 4,7" | Tipo do painel |
|
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 57,996 (W)×103.104 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 13,3% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD047BMW1-C00 |
| Tamanho do painel | 4,7" | Tipo do painel |
|
| Definição | 540 (RGB) ×960, qHD, 236PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 57,996 (W)×103.104 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 13,3% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||