| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD049BHW1-C00 | |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, PILHA | |
| Definição | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 61,56 (W)×109.44 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 11,34% (tipo.) (sem polarizador) | |
| Cores da exposição | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | - | Tela táctil | - Sem | |
| Peso | - | Aplicação | Telefone celular | |
|
|
|||
| Tensão entrada | - | |||
| Ambiente |
|
|||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD049BHW1-C00 | |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, PILHA | |
| Definição | 720 (RGB) ×1280, XGA, 297PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 61,56 (W)×109.44 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 63,36 (W)×115.34 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 11,34% (tipo.) (sem polarizador) | |
| Cores da exposição | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | - | Tela táctil | - Sem | |
| Peso | - | Aplicação | Telefone celular | |
|
|
|||
| Tensão entrada | - | |||
| Ambiente |
|
|||