| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050B8W8-C00 |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,47% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050B8W8-C00 |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,47% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||