| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050BHW4-D00 |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 62,1 (W)×110.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 64,5 (W)×117.59 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 3,4% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050BHW4-D00 |
| Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel |
|
| Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 294PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 62,1 (W)×110.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 64,5 (W)×117.59 (H) ×0.4 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.20+0.20 milímetros | Transmissivity | 3,4% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||