| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD053H8W2-A00 |
| Tamanho do painel | 5,3" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 60,6528 (W)×121.306 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 12,39% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD053H8W2-A00 |
| Tamanho do painel | 5,3" | Tipo do painel |
|
| Definição | 480 (RGB) ×960, 201PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 60,6528 (W)×121.306 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/70/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 12 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 12,39% (tipo.) (sem polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||