| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD055BHW5-C00 |
| Tamanho do painel | 5,5" | Tipo do painel |
|
| Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | - |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 3,6% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD055BHW5-C00 |
| Tamanho do painel | 5,5" | Tipo do painel |
|
| Definição | 720 (RGB) ×1280, WXGA, 268PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 68,04 (W)×120.96 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | - |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 12/13 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 3,6% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Aplicação | Telefone celular |
|
|
||
| Tensão entrada | - | ||
| Ambiente |
|
||