Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050B8W8-C00 | |
Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, PILHA | |
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,47% (tipo.) (com polarizador) | |
Cores da exposição | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | - Sem | |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere NT35510, NT35510S, HX8379-A, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Aplicação | Telefone celular | |
|
|
|||
Tensão entrada | - | |||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD050B8W8-C00 | |
Tamanho do painel | 5,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, PILHA | |
Definição | 480 (RGB) ×854, FWVGA, 197PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 61,632 (W)×109.654 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 16/19 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,47% (tipo.) (com polarizador) | |
Cores da exposição | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | - | Tela táctil | - Sem | |
Motorista IC | A RODA DENTEADA sugere NT35510, NT35510S, HX8379-A, NT35512, OTM8009A, OTM8018B, RM68171, RM68180 | Aplicação | Telefone celular | |
|
|
|||
Tensão entrada | - | |||
Ambiente |
|