Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD061IDW1-A00-R00 |
Tamanho do painel | 6,1" | Tipo do painel |
|
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 132 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura da moldura | 143,3 (W)×81.6 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) milímetro | Superfície | Antiofuscante (embaçamento 8%), revestimento duro (3H) |
Brilho | ² de 400 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | - | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo da lâmpada | 6S2P WLED, horas 10K, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | toque 4-wire Resistive |
Peso do painel | 140g (máximo) | Aplicação | Exposição automotivo |
|
|
||
Tensão entrada | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD061IDW1-A00-R00 |
Tamanho do painel | 6,1" | Tipo do painel |
|
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 153PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 132 (W)×79.2 (H) milímetro | Abertura da moldura | 143,3 (W)×81.6 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) milímetro | Superfície | Antiofuscante (embaçamento 8%), revestimento duro (3H) |
Brilho | ² de 400 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | - | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | Tipo da lâmpada | 6S2P WLED, horas 10K, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | toque 4-wire Resistive |
Peso do painel | 140g (máximo) | Aplicação | Exposição automotivo |
|
|
||
Tensão entrada | 1.8/3.3/3.3V (tipo.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
Ambiente |
|