Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD0702FW1-A00 | |
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,11% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD0702FW1-A00 | |
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 170PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador | |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,11% (tipo.) (com polarizador) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Ambiente |
|