| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD070BDW3-A00 | |
| Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
|
| Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | - | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 17,5% (tipo.) (sem polarizador) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD070BDW3-A00 | |
| Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
|
| Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 162,5 (W)×97.89 (H) ×1 (D) milímetro | Superfície | - | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 17,5% (tipo.) (sem polarizador) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem | |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||