Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||||
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||||
Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | 156,0 (W)×89.04 (H) milímetro | ||||
Tamanho do esboço | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | ||||
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||||
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | ||||
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | ||||
Cores da exposição | 262K/16.2M | Tipo da lâmpada | 3S7P WLED, horas 20K, sem motorista | ||||
Frequência | - | Tela táctil | Sem | ||||
Peso do painel | 130g (tipo.) | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas | ||||
|
|
||||||
Tensão entrada |
|
||||||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||||
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 134PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||||
Área de exposição | 153,6 (W)×86.64 (H) milímetro | Abertura da moldura | 156,0 (W)×89.04 (H) milímetro | ||||
Tamanho do esboço | 165 (W)×104 (H) ×5.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | ||||
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||||
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | ||||
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | ||||
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | ||||
Cores da exposição | 262K/16.2M | Tipo da lâmpada | 3S7P WLED, horas 20K, sem motorista | ||||
Frequência | - | Tela táctil | Sem | ||||
Peso do painel | 130g (tipo.) | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas | ||||
|
|
||||||
Tensão entrada |
|
||||||
Ambiente |
|