| Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD070IDW1-D01 | |||
| Tamanho da tela | 7,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 134PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 153,6 × 86,64 (H×V) | Esboço (milímetros) | 164,9 × 6 do × 100 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 156,0 × 90,1 (H×V) | Tratamento | - | |||
| Luminância | - | Relação do contraste | 500: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) de Senhora | |||
| Boa vista em | 6 horas | Modo do trabalho | TN, normalmente branco, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 262K/16.2M | Luminoso | WLED, 20K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | - | Usado para | Exposição automotivo | |||
| Refresque a taxa | - | Écran sensível | Sem | |||
|
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||
| Fabricante | HannStar | Name modelo | HSD070IDW1-D01 | |||
| Tamanho da tela | 7,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 800 (RGB) ×480 (WVGA) 134PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 153,6 × 86,64 (H×V) | Esboço (milímetros) | 164,9 × 6 do × 100 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 156,0 × 90,1 (H×V) | Tratamento | - | |||
| Luminância | - | Relação do contraste | 500: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 75/75/60/70 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) de Senhora | |||
| Boa vista em | 6 horas | Modo do trabalho | TN, normalmente branco, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 262K/16.2M | Luminoso | WLED, 20K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | - | Usado para | Exposição automotivo | |||
| Refresque a taxa | - | Écran sensível | Sem | |||
|
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||