Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 152,4 (W)×91.44 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 3,8% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | Acessório da RODA DENTEADA 1 fonte + microplaquetas de 1 porta | Aplicação | Exposição automotivo |
|
|
||
Tensão entrada | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Tamanho do painel | 7,0" | Tipo do painel |
|
Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 133PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 152,4 (W)×91.44 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 30 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 3,8% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Motorista IC | Acessório da RODA DENTEADA 1 fonte + microplaquetas de 1 porta | Aplicação | Exposição automotivo |
|
|
||
Tensão entrada | 3.3/12.4/19/-10V (tipo.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Ambiente |
|