Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Tamanho do painel | 8,8" | Tipo do painel |
|
Definição | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 218,88 (W)×54.72 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,23% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | 35.0g (tipo.) | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal | MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 40 pinos | ||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Tamanho do painel | 8,8" | Tipo do painel |
|
Definição | 1920×480 (RGB), 222PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 218,88 (W)×54.72 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 40 (tipo.) (Tr+Td) |
Profundidade de vidro | - 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,23% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | 35.0g (tipo.) | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal | MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 40 pinos | ||
Ambiente |
|