Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD089IFW1-D00 | |
Tamanho do painel | 8,9" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 133PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 195,072 (W)×113.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | 198,27 (W)×116.6 (H) milímetro | |
Tamanho do esboço | 213,36 (W)×129.55 (H) ×5.45 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |
Brilho | ² de 300 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
Cores da exposição | 262K | Tipo da lâmpada | WLED, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas do PC de Netbook | |
|
|
|||
Tensão entrada |
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD089IFW1-D00 | |
Tamanho do painel | 8,9" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 133PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 195,072 (W)×113.4 (H) milímetro | Abertura da moldura | 198,27 (W)×116.6 (H) milímetro | |
Tamanho do esboço | 213,36 (W)×129.55 (H) ×5.45 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |
Brilho | ² de 300 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
Cores da exposição | 262K | Tipo da lâmpada | WLED, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | - | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas do PC de Netbook | |
|
|
|||
Tensão entrada |
|
|||
Ambiente |
|