| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD090IDW1-A00 |
| Tamanho do painel | 9,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
| Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 198 (W)×112.08 (H) milímetro | Abertura da moldura | 201,1 (W)×115.15 (H) milímetro |
| Tamanho do esboço | 210,7 (W)×126.4 (H) milímetro | Superfície |
Revestimento antiofuscantes, duros (3H)
|
| Brilho | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5.5/10.5 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
| Cores da exposição |
262K/16.2M 47% NTSC
|
Tipo da lâmpada |
3S7P WLED, horas 20K, sem motorista
|
| Frequência |
60Hz
|
Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | 240g (tipo.) | Aplicação | [Quadro] da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
| Relação de sinal |
|
||
| - Tensão entrada |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD090IDW1-A00 |
| Tamanho do painel | 9,0" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
| Definição | 800 (RGB) ×480, WVGA, 104PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 198 (W)×112.08 (H) milímetro | Abertura da moldura | 201,1 (W)×115.15 (H) milímetro |
| Tamanho do esboço | 210,7 (W)×126.4 (H) milímetro | Superfície |
Revestimento antiofuscantes, duros (3H)
|
| Brilho | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
| A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5.5/10.5 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
| Cores da exposição |
262K/16.2M 47% NTSC
|
Tipo da lâmpada |
3S7P WLED, horas 20K, sem motorista
|
| Frequência |
60Hz
|
Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | 240g (tipo.) | Aplicação | [Quadro] da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
| Relação de sinal |
|
||
| - Tensão entrada |
|
||
| Ambiente |
|
||