Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD090IFW1-A00 |
Tamanho do painel | 9,0" | Tipo do painel |
|
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 196,608 (W)×114.15 (H) milímetro | Abertura da moldura | 200,01 (W)×117.55 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | 3S7P WLED, horas 30K, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | 240g (tipo.) | Aplicação |
|
|
|
||
|
|
||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD090IFW1-A00 |
Tamanho do painel | 9,0" | Tipo do painel |
|
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 132PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 196,608 (W)×114.15 (H) milímetro | Abertura da moldura | 200,01 (W)×117.55 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 18/17 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Tipo da lâmpada | 3S7P WLED, horas 30K, sem motorista |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | 240g (tipo.) | Aplicação |
|
|
|
||
|
|
||
Ambiente |
|