Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD100IFW1-A04 |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 118PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 220,416 (W)×129.15 (H) milímetro | Abertura da moldura | 223,42 (W)×132.15 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 235 (W)×145.8 (H) ×5.8 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
Cores da exposição | 262K 47% NTSC | Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação | [PC] [quadro] de Netbook da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
Relação de sinal |
|
||
Tensão entrada |
|
||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD100IFW1-A04 |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 118PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 220,416 (W)×129.15 (H) milímetro | Abertura da moldura | 223,42 (W)×132.15 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 235 (W)×145.8 (H) ×5.8 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 70/70/50/60 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 5/20 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
Cores da exposição | 262K 47% NTSC | Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação | [PC] [quadro] de Netbook da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
Relação de sinal |
|
||
Tensão entrada |
|
||
Ambiente |
|