Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PFW2-B00 |
||
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||
Área de exposição | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura da moldura | 225,72 (W)×128.26 (H) milímetro | ||
Tamanho do esboço | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | ||
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||
Ângulo de visão | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | ||
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | ||
Cores da exposição | 262K 50% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | ||
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | ||
Peso do painel
|
- | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas do PC de Netbook | ||
|
|
||||
Tensão entrada | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PFW2-B00 |
||
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||
Área de exposição | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura da moldura | 225,72 (W)×128.26 (H) milímetro | ||
Tamanho do esboço | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | ||
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) | ||
Ângulo de visão | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo | ||
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | ||
Cores da exposição | 262K 50% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | ||
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | ||
Peso do painel
|
- | Aplicação | Reprodutor de DVD portátil do quadro da foto de Digitas do PC de Netbook | ||
|
|
||||
Tensão entrada | 3.3V (tipo.) | ||||
Ambiente |
|