Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PFW4-A00 |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura da moldura | 225,72 (W)×128.28 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 245 (W)×146.5 (H) ×3.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
Cores da exposição | 262K 45% NTSC | Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação | [PC] [quadro] de Netbook da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
Relação de sinal |
|
||
Tensão entrada |
|
||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PFW4-A00 |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição | 1024 (RGB) ×600, WSVGA, 117PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 222,72 (W)×125.28 (H) milímetro | Abertura da moldura | 225,72 (W)×128.28 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 245 (W)×146.5 (H) ×3.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Brilho | ² de 200 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 500:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 45/45/15/35 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
A melhor vista sobre | 6 horas | Tempo de resposta | 4/12 (tipo.) (Tr/Td) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
Cores da exposição | 262K 45% NTSC | Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação | [PC] [quadro] de Netbook da foto de Digitas [reprodutor de DVD portátil] |
Relação de sinal |
|
||
Tensão entrada |
|
||
Ambiente |
|