| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
| Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,4% (tipo.) (com polarizador) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
| Peso do painel | TBD | Aplicação |
|
|
|
MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 34 pinos
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
| Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
| Área de exposição | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
| Tamanho do esboço | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro | |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
| Profundidade de vidro | 0.25+0.25 milímetros | Transmissivity | 4,4% (tipo.) (com polarizador) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L | |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
| Peso do painel | TBD | Aplicação |
|
|
|
MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 34 pinos
|
|||
|
|
|||
| Ambiente |
|
|||