Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PUW1-D00 | |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro | |
Brilho | ² de 400 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | 140g (máximo) | Aplicação |
|
|
|
MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 39 pinos | |||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PUW1-D00 | |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 216,576 (W)×135.36 (H) milímetro | Abertura da moldura | - | |
Tamanho do esboço | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro | |
Brilho | ² de 400 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | 140g (máximo) | Aplicação |
|
|
|
MIPI (4 pistas) dos dados, conector de 39 pinos | |||
|
|
|||
Ambiente |
|