Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | 220,76 (W)×139.00 (H) milímetro | |
Tamanho do esboço | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superfície | Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H), reflexão 1,5% | |
Brilho | ² de 350 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | 175g (máximo) | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
|
Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | |
Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | 220,76 (W)×139.00 (H) milímetro | |
Tamanho do esboço | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) milímetro | Superfície | Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H), reflexão 1,5% | |
Brilho | ² de 350 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo | |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) | |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | Tipo da lâmpada | WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz | |
Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem | |
Peso do painel | 175g (máximo) | Aplicação |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Ambiente |
|