| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PWW1-K00-0299 |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
| Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 225,26 (W)×144.9 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,9% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD101PWW1-K00-0299 |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel |
|
| Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 225,26 (W)×144.9 (H) ×1.07 (D) milímetro | Superfície | Revestimento duro |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | 0.40+0.40 milímetros | Transmissivity | 4,9% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | 60Hz | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||