| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PWW2-A01 |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
| Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 229 (W)×151 (H) ×4.88 (D) milímetro | Superfície |
Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H), reflexão 1,5% |
| Brilho | ² de 650 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
| Cores da exposição |
16.7M 45% NTSC
|
Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
| Frequência |
60Hz
|
--Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | 145/155g (tipo. /Max.) | Aplicação | [Almofada & tabuleta] |
| Relação de sinal |
|
||
| - Tensão entrada |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel |
HSD101PWW2-A01 |
| Tamanho do painel | 10,1” | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
| Definição | 1280 (RGB) ×800, WXGA, 149PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 216,96 (W)×135.6 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 229 (W)×151 (H) ×4.88 (D) milímetro | Superfície |
Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H), reflexão 1,5% |
| Brilho | ² de 650 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | - |
| Cores da exposição |
16.7M 45% NTSC
|
Tipo da lâmpada |
WLED, horas 10K, com motorista do diodo emissor de luz
|
| Frequência |
60Hz
|
--Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | 145/155g (tipo. /Max.) | Aplicação | [Almofada & tabuleta] |
| Relação de sinal |
|
||
| - Tensão entrada |
|
||
| Ambiente |
|
||