Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD116BHW1-A00 |
Tamanho do painel | 11,6” | Tipo do painel |
|
Definição | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 256,125 (W)×144 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 265,125 (W)×154.9 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Tf) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 5,55% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal |
|
||
Ambiente |
|
Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD116BHW1-A00 |
Tamanho do painel | 11,6” | Tipo do painel |
|
Definição | 1366 (RGB) ×768, WXGA, 135PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
Área de exposição | 256,125 (W)×144 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
Tamanho do esboço | 265,125 (W)×154.9 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | Sem polarizador |
Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 25 (tipo.) (Tr+Tf) |
Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 5,55% (tipo.) (com polarizador) |
DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
Frequência | - | Tela táctil | Sem |
Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
Relação de sinal |
|
||
Ambiente |
|