| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD122BUW1-A00 |
| Tamanho do painel | 12,2 "" | Tipo do painel |
|
| Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 262,77 (W)×164.232 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | - |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 3,9% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.2M | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||
| Tipo do painel | HannStar | Modelo do painel | HSD122BUW1-A00 |
| Tamanho do painel | 12,2 "" | Tipo do painel |
|
| Definição | 1920 (RGB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB |
| Área de exposição | 262,77 (W)×164.232 (H) milímetro | Abertura da moldura | - |
| Tamanho do esboço | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) milímetro | Superfície | - |
| Brilho | 0 ² de cd/m | Relação do contraste | 800:1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (tipo.) (CR≥10) | Modo de exposição | IPS pro, normalmente preto, transmissivo |
| A melhor vista sobre | Simetria | Tempo de resposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) |
| Profundidade de vidro | - | Transmissivity | 3,9% (tipo.) (com polarizador) |
| DisplayColors | 16.2M | Tipo da lâmpada | Nenhum B/L |
| Frequência | - | Tela táctil | Sem |
| Peso do painel | - | Aplicação |
|
|
|
||
| Relação de sinal |
|
||
| Ambiente |
|
||