| Tipo | LG Display | Modelo P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho diagonal | 8,4" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definição | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área ativa | 170,496 (W)×127.872 (H) milímetro | Abertura da moldura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esboço (milímetros) | 184,5 (W)×143 (H) ×9.95 (D) milímetro | Tratamento | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminância | ² de 250 cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 40 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade de vidro | 16.7M 70% NTSC | Luminoso | 10S3P WLED, sem motorista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa | 255/260g (tipo. /Max.) | Usado para | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresque a taxa | 60Hz | Tela táctil | Sem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de IC do motorista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do sinal | LVDS (1 ch, de 8 bits), 40 pinos FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte da tensão | 3.3V (tipo.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo Avaliação |
Temp de funcionamento.: -40 ~ °C 85; Temp do armazenamento.: -40 ~ °C 90; Nível da vibração: 2.84G (² de 27,8 m/s)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | LG Display | Modelo P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho diagonal | 8,4" | Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definição | 1024 (RGB) ×768, XGA 152PPI | Formato do pixel | Listra vertical do RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área ativa | 170,496 (W)×127.872 (H) milímetro | Abertura da moldura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esboço (milímetros) | 184,5 (W)×143 (H) ×9.95 (D) milímetro | Tratamento | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminância | ² de 250 cd/m | Relação do contraste | 1000:1 (tipo.) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 40 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidade de vidro | 16.7M 70% NTSC | Luminoso | 10S3P WLED, sem motorista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa | 255/260g (tipo. /Max.) | Usado para | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresque a taxa | 60Hz | Tela táctil | Sem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de IC do motorista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo do sinal | LVDS (1 ch, de 8 bits), 40 pinos FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte da tensão | 3.3V (tipo.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo Avaliação |
Temp de funcionamento.: -40 ~ °C 85; Temp do armazenamento.: -40 ~ °C 90; Nível da vibração: 2.84G (² de 27,8 m/s)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||