| Fabricante | LG Display | Name modelo | LC550EGH-FKM1 |
| Tamanho da tela | 55 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD |
| Número do pixel | 3840(3) ×2160 (UHD) 80PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB |
| Área ativa (milímetros) | 1209,6 × 680,4 (H×V) | Esboço (milímetros) | 1231,4 × 710 (H×V×D) |
| Área da moldura (milímetros) | 1215,6 × 685,9 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 3%), revestimento duro (2H) |
| Luminância | 670 (tipo.) (² de cd/m) | Relação do contraste | 1400: 1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | 5 (tipo.) (G a G); (tipo.) (MPRT) Senhora 8 |
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo |
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - |
| Profundidade de cor | 1.07B 82% NTSC | Luminoso | WLED, 30K horas, nenhum motorista |
| Massa | 11.3/12.0Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Aparelhos de televisão |
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Sem |
| Lista de IC do motorista |
|
||
| Tipo do sinal |
|
||
| VoltageSupply | 12.0V (tipo.) | ||
| Máximo Avaliação |
|
||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LC550EGH-FKM1 |
| Tamanho da tela | 55 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD |
| Número do pixel | 3840(3) ×2160 (UHD) 80PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB |
| Área ativa (milímetros) | 1209,6 × 680,4 (H×V) | Esboço (milímetros) | 1231,4 × 710 (H×V×D) |
| Área da moldura (milímetros) | 1215,6 × 685,9 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 3%), revestimento duro (2H) |
| Luminância | 670 (tipo.) (² de cd/m) | Relação do contraste | 1400: 1 (tipo.) (TM) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | 5 (tipo.) (G a G); (tipo.) (MPRT) Senhora 8 |
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo |
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - |
| Profundidade de cor | 1.07B 82% NTSC | Luminoso | WLED, 30K horas, nenhum motorista |
| Massa | 11.3/12.0Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Aparelhos de televisão |
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Sem |
| Lista de IC do motorista |
|
||
| Tipo do sinal |
|
||
| VoltageSupply | 12.0V (tipo.) | ||
| Máximo Avaliação |
|
||