| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LD430EUE-FHA1 | |||
| Tamanho da tela | 43 polegadas | Tipo da tela | LCM, Um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 51PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 941,184 × 529,416 (H×V) | Esboço (milímetros) | 963,6 × 29,6 do × 557,9 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 945,8 × 534,02 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 3%), revestimento duro (2H) | |||
| Luminância | ² de 700 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1100: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | (tipo.) (Tr+Td) Senhora 12 | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | SORVE, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de vidro | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | 2 cordas WLED, 50K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 7.60/8.30Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | ||||
| Refresque a taxa | 60Hz | Tela táctil | Sem | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| Fonte da tensão |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LD430EUE-FHA1 | |||
| Tamanho da tela | 43 polegadas | Tipo da tela | LCM, Um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 51PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 941,184 × 529,416 (H×V) | Esboço (milímetros) | 963,6 × 29,6 do × 557,9 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 945,8 × 534,02 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 3%), revestimento duro (2H) | |||
| Luminância | ² de 700 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1100: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | (tipo.) (Tr+Td) Senhora 12 | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | SORVE, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de vidro | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | 2 cordas WLED, 50K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 7.60/8.30Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | ||||
| Refresque a taxa | 60Hz | Tela táctil | Sem | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| Fonte da tensão |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||