| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LD980DQD-FGM1 | |||
| Tamanho da tela | 98 polegadas | Tipo da tela | LCM, Um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 45PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Esboço (milímetros) | 2187,8 × 68,6 do × 1242,8 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 1%), revestimento duro (3H) | |||
| Luminância | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1300: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | 8 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | SORVE, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de vidro | 1.06B 72% NTSC | Luminoso | WLED, horas 50K, com motorista do diodo emissor de luz | |||
| Massa | 56.0/59.0Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | ||||
| Refresque a taxa | 120Hz | Tela táctil | Sem | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| Fonte da tensão |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||
| Fabricante |
LG Display |
Name modelo | LD980DQD-FGM1 | |||
| Tamanho da tela | 98 polegadas | Tipo da tela | LCM, Um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 45PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Esboço (milímetros) | 2187,8 × 68,6 do × 1242,8 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Tratamento | Antiofuscante (embaçamento 1%), revestimento duro (3H) | |||
| Luminância | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1300: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (mínimo) (CR≥10) | Resposta | 8 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | SORVE, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de vidro | 1.06B 72% NTSC | Luminoso | WLED, horas 50K, com motorista do diodo emissor de luz | |||
| Massa | 56.0/59.0Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | ||||
| Refresque a taxa | 120Hz | Tela táctil | Sem | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| Fonte da tensão |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||