| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM230WF7-SSB1 | |||
| Tamanho da tela | 23,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 95PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 509,184 × 286,416 (H×V) | Esboço (milímetros) | 517,2 × 12,7 do × 302,8 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |||
| Luminância | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | 14S4P WLED, 30K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 1.81Kgs (tipo.) | Usado para | Monitor Desktop | |||
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Toque da Em-pilha | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM230WF7-SSB1 | |||
| Tamanho da tela | 23,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 95PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 509,184 × 286,416 (H×V) | Esboço (milímetros) | 517,2 × 12,7 do × 302,8 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |||
| Luminância | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | 14S4P WLED, 30K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 1.81Kgs (tipo.) | Usado para | Monitor Desktop | |||
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Toque da Em-pilha | |||
| Lista de IC do motorista |
|
|||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||