| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM238WF5-SSC1 | |
| Tamanho da tela | 23,8 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 92PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |
| Área ativa (milímetros) | 527,04 × 296,46 (H×V) | Esboço (milímetros) | 541,31 × 11,35 do × 316,95 (H×V×D) | |
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H) | |
| Luminância | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |
| Profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | WLED, 30K horas, nenhum motorista | |
| Massa | 2.25/2.36Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Monitor Desktop | |
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Toque da Em-pilha | |
| Lista de IC do motorista | - | |||
| Tipo do sinal |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Máximo Avaliação |
|
|||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM238WF5-SSC1 | |
| Tamanho da tela | 23,8 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |
| Número do pixel | 1920 (RGB) ×1080 (FHD) 92PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |
| Área ativa (milímetros) | 527,04 × 296,46 (H×V) | Esboço (milímetros) | 541,31 × 11,35 do × 316,95 (H×V×D) | |
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Brilha (embaçamento 0%), o revestimento duro (3H) | |
| Luminância | ² de 250 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000: 1 (tipo.) (TM) | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |
| Profundidade de cor | 16.7M 72% NTSC | Luminoso | WLED, 30K horas, nenhum motorista | |
| Massa | 2.25/2.36Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Monitor Desktop | |
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Toque da Em-pilha | |
| Lista de IC do motorista | - | |||
| Tipo do sinal |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Máximo Avaliação |
|
|||