| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM270WR5-SSA1 | |||
| Tamanho da tela | 27,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 163PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 596,74 × 335,66 (H×V) | Esboço (milímetros) | 608,8 × 13,3 do × 349 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |||
| Luminância | ² de 350 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1300: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 1.07B Adobe 100% RGB | Luminoso | 16S4P WLED, 30K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 2.27/2.38Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Monitor Desktop | |||
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Sem | |||
| Lista de IC do motorista | - | |||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||
| Fabricante | LG Display | Name modelo | LM270WR5-SSA1 | |||
| Tamanho da tela | 27,0 polegadas | Tipo da tela | LCM, um-si TFT LCD | |||
| Número do pixel | 3840 (RGB) ×2160 (UHD) 163PPI | Arranjo | Listra vertical do RGB | |||
| Área ativa (milímetros) | 596,74 × 335,66 (H×V) | Esboço (milímetros) | 608,8 × 13,3 do × 349 (H×V×D) | |||
| Área da moldura (milímetros) | - | Tratamento | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) | |||
| Luminância | ² de 350 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1300: 1 (tipo.) (TM) | |||
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Resposta | 14 (tipo.) (G G) à Senhora | |||
| Boa vista em | Simetria | Modo do trabalho | IPS, normalmente preto, transmissivo | |||
| Espessura de vidro | - | Transmissivity | - | |||
| Profundidade de cor | 1.07B Adobe 100% RGB | Luminoso | 16S4P WLED, 30K horas, nenhum motorista | |||
| Massa | 2.27/2.38Kgs (tipo. /Max.) | Usado para | Monitor Desktop | |||
| Refresque a taxa | 60Hz | Écran sensível | Sem | |||
| Lista de IC do motorista | - | |||||
| Tipo do sinal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Máximo Avaliação |
|
|||||