Painel de exposição do PAINEL LCD A015BL01 LCD de AUO 1,5 polegadas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | AUO |
Número do modelo: | A015BL01 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento original/caixa de empacotamento convencional |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000 unidades/unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Name modelo: | A015BL01 | Tamanho da tela: | 1,5 polegadas |
---|---|---|---|
Número do pixel: | 502×240, 194PPI | Área de exposição: | 30,622 (W)×22.8 (H) milímetro |
Tamanho do esboço: | 37,1 (W)×32.8 (H) ×3.55 (D) milímetro | Ângulo de visão: | 33,56 (W)×25.45 (H) milímetro |
Luminância: | ² de 240 cd/m (tipo.) | Relação do contraste: | 200:1 (tipo.) (TM) |
Destacar: | 1,5 PAINEL LCD da polegada AUO |
Descrição de produto
Tela do PAINEL LCD A015BL01 lcd de AUO 1,5 polegadas
Detalhes do produto:
PAINEL LCD A015BL01 de AU Optronics | |
Tipo do painel | AU Optronics |
Modelo do painel | A015BL01 |
Tamanho do painel | 1,5" |
Tipo do painel | Um-si TFT LCD, LCM |
Definição | 502×240, 194PPI |
Formato do pixel | Delta do RGB |
Área de exposição | 30,622 (W)×22.8 (H) milímetro |
Abertura da moldura | 33,56 (W)×25.45 (H) milímetro |
Tamanho do esboço | 37,1 (W)×32.8 (H) ×3.55 (D) milímetro |
Superfície | Revestimento duro (3H) |
Brilho | ² de 240 cd/m (tipo.) |
Relação do contraste | 200:1 (tipo.) (TM) |
Ângulo de visão | 40/40/10/30 (mínimo) (CR≥10) |
Modo de exposição | TN, normalmente branco, transmissivo |
Tempo de resposta | 15/20 (tipo.) (Tr/Td) |
Cores da exposição | 262K |
Tipo da lâmpada | 2S1P WLED, horas 10K, sem motorista |
Frequência | 60Hz |
Tela táctil | Sem |
Peso do painel | 8.30g (tipo.) |
Relação de sinal | RGB de série (de 8 bits), 34 pinos FPC |
Tensão entrada | 3.3/3.3/5.6/8.0/-6.5V (tipo.) (VCC/AVDD/VDD1/VGH/VGL) |
Ambiente | Temp de funcionamento.: 0 ~ °C 60; Temp do armazenamento.: -25 ~ °C 80 |
Tela do PAINEL LCD A015BL01 lcd de AUO 1,5 polegadas |
Detalhes de AU Optronics A015BL01 Lightting
Características da lâmpada: | Forma da lâmpada | 1 corda | Tipo da lâmpada | WLED | Posição | Tipo da luz de borda |
---|---|---|---|---|---|---|
Troca | - | Uma quantidade | 2S1P | Vida | 10K (mínimo) (horas) | |
Lâmpada elétrica: | Corrente entrada | 20mA (tipo.) | Tensão entrada | 6.6V (máximo) | ||
Características da relação: | Posição | - | Tipo físico | Incluído na relação de sinal | ||
Motorista do luminoso: | Não |
Por que nos escolha:
De acordo com os vários pedidos dos clientes,
nós podemos combinar todos os acessórios que inclusivo da placa de motorista,
tela táctil, luminoso do diodo emissor de luz & cabos de LVDS. TFT LCD,
Painel do LCD, exposição do LCD, painel LCD, monitor do LCD,
Módulo do LCD de 2,2 polegadas a 88 polegadas.
A qualidade prometeu, 100% original, entrega rápida,
igualmente aprecie uma garantia do ano!
Transporte e pacote:
1)Todo nosso produto estará testando antes de enviar. Assim você pode ser assegurado a qualidade de nossos produtos
2) Todos os painéis são embalados com a caixa nova e firme, capaz do transporte interurbano.
3) Transporte aceitado: FEDEX, DHL, UPS, TNT, EMS, FRETE DE AR, FRETE DE MAR
4) Prazo de entrega: porque nós temos o estoque enorme, as ordens tomam somente 1-3 dias de trabalho após reveived o pagamento, e usarão serviços de entrega dos terceiros ou entregaram-nos como o pedido dos clientes.
FAQ:
Q: Quanto tempo é a garantia de A015BL01?
: garantia 90days.
Q: Pode você dar-me um desconto se eu preciso uma grande quantidade de A015BL01?
: Naturalmente! Se você faz uma grande ordem, nós dar-lhe-emos um desconto.
Q: Como posso eu seguir minha ordem de A015BL01?
: nós dar-lhe-emos o número de referência então que você pode seguir sua ordem do Web site.
Q: Posso eu pagar meus bens A015BL01 pelo cartão de crédito?
: Sim! você pode usar seu cartão de crédito com sua conta de Paypal.
o *Please sente livre contactar-nos para todas as perguntas ou exigências especiais. Obrigado tanto para seu coopreation!